Fortescue avanza en Pilbara con proyecto de metal verde apoyado en tecnología de Metso
Metso inició en septiembre de 2025 la instalación de sus equipos para el proyecto Christmas Creek Green Metal de Fortescue
Sandvik obtuvo por cuarto año consecutivo el primer lugar en el ranking web de Comprend 2025, una evaluación que revisa la calidad del contenido digital, la transparencia corporativa y la utilidad informativa de las mayores compañías de Suecia.
En esta edición participaron 155 empresas, con una puntuación media de 46.7. Sandvik encabezó la lista con 86.6 puntos, por encima de Trelleborg y Pandox. Los criterios mejor calificados para Sandvik fueron su gobierno corporativo, oportunidades de desarrollo profesional, sostenibilidad y claridad en la presentación de la información.
Björn Roodzant, director de Comunicación y Sostenibilidad, señaló que el reconocimiento refleja el trabajo constante de la empresa por mejorar su plataforma digital, recordando que mantener el liderazgo exige seguir perfeccionando el sitio y su desempeño técnico.
El resultado se ve respaldado por la evaluación mensual de Webperf, que mide velocidad, accesibilidad, estándares web y seguridad. Sandvik ha mantenido el primer lugar entre las compañías del índice OMX durante casi dos años consecutivos, desde diciembre de 2023.
A continuación, los resultados del Top 20 Suecia publicados por Comprend:
| Categoría | Negocio | Sector | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandvik | Bienes y servicios industriales | 86,6 |
| 2 | Trelleborg | Bienes y servicios industriales | 85,1 |
| 3 | Pandox | Bienes raíces | 78,7 |
| 4 | ICONA | Construcción y materiales | 73,6 |
| 5 | Electrolux Profesional | Bienes y servicios industriales | 73,4 |
| 6 | Nordea | Bancos | 70,5 |
| 7 | Atlas Copco | Bienes y servicios industriales | 69,9 |
| 8 | Stora Enso | Recursos básicos | 69,7 |
| 9 | Billerud | Recursos básicos | 69,2 |
| 10 | SCA | Recursos básicos | 68,9 |
| 11 | Axfood | Tiendas de cuidado personal, farmacias y supermercados | 68,6 |
| 12 | Epiroc | Bienes y servicios industriales | 67,9 |
| 13 | Tele2 | Telecomunicaciones | 67,7 |
| 14 | Alleima | Recursos básicos | 67,0 |
| 15 | SEB | Bancos | 66,1 |
| 16 | Esencia | Tiendas de cuidado personal, farmacias y supermercados | 65,4 |
| 17 | SSAB | Recursos básicos | 64,8 |
| 18 | Grupo Electrolux | Productos y servicios de consumo | 63,3 |
| 19 | Assa Abloy | Construcción y materiales | 61,9 |
| 20 | Granjas | Automóviles y repuestos | 60,7 |
